O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, segunda-feira, 29 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7623 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7617 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7611 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7605 | Balanço Orçamentário | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6568 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6562 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6556 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6550 | Balanço Orçamentário | 2019 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/09/2025
Portal atualizado em: 26/09/2025 17:42:40