O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 29 de outubro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7624 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7618 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7612 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 7606 | Balanço Orçamentário | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 6569 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 6563 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 6557 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
| 6551 | Balanço Orçamentário | 2019 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 29/10/2025 16:33:35