O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, domingo, 05 de outubro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7625 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7619 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7613 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
7607 | Balanço Orçamentário | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6570 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6564 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6558 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
6552 | Balanço Orçamentário | 2019 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/10/2025
Portal atualizado em: 02/10/2025 17:23:30