O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 02 de agosto de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7851 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7850 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7849 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (REGRA DE OURO) | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7848 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7847 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7846 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7845 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7843 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7842 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7841 | Projeções Atuariais | 2022 | Projeções Atuariais | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7840 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2022 | Dem. Rec. Al. Ativos | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
7839 | Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 30/03/2022 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 17:02:17