O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 23 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
8152 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8151 | Demonstrativos Das Receitas e Despesas Previdenciárias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8150 | Demonstrativo Das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8149 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8148 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8147 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8146 | Demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores | 2025 | Projeções Atuariais | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8145 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8144 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8143 | Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital (regra de ouro) | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8142 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
8141 | Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 22/09/2025 16:43:59