O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sexta-feira, 25 de abril de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6886 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6880 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6874 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6868 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
6862 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5831 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5825 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5819 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5813 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5807 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5013 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
5007 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025
Portal atualizado em: 24/04/2025 16:17:19