O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sexta-feira, 25 de abril de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7125 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7119 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7113 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7107 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7101 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
7095 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6070 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6064 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6058 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6052 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6046 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
6040 | Balanço Orçamentário | 2015 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2015 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025
Portal atualizado em: 24/04/2025 16:17:19