O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 26 de abril de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7251 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7245 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7239 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7233 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7227 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7221 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6196 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6190 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6184 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6178 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6172 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6166 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025
Portal atualizado em: 24/04/2025 16:17:19