O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 17 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6774 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6766 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6760 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6754 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
6748 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5719 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5711 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5705 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5699 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
5693 | Balanço Orçamentário | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
4901 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
4893 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2012 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2012 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 15:43:29