O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 05 de novembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6885 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6879 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6873 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6867 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 6861 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5830 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5824 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5818 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5812 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5806 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5012 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
| 5006 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:48:46