O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 20 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3484 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
2834 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
2828 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
2822 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
2816 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
2810 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
2204 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
2198 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
2192 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
2186 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
2180 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
1674 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 19/09/2025 17:29:08