O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, sábado, 20 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1668 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
1662 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
1656 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
1650 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
1177 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
1171 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
1165 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
1159 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
1153 | Balanço Orçamentário | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
878 | Tributos Arrecadados | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
872 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
866 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2013 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 01/01/2013 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 19/09/2025 17:29:08