O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
                                    
                                        
                                    Coronel Barros, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
                                        
                                            (55) 99622-5183
                                    
                                        
                                        Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
                                    
Idioma
                                                Português
                                                English
                                                Español
                                                Français
                                                Deutsch
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7004 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6999 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6994 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6989 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 6983 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 5949 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 5944 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 5939 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 5934 | Demosntrativo de Receitas e Despesas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 5928 | Balanço Orçamentário | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 5131 | Tributos Arrecadados | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
| 5126 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2014 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 01/01/2014 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:48:46