O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7247 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7241 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7235 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7229 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7223 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7217 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6192 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6186 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6180 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6174 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6168 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6162 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 15:43:29