O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Coronel Barros, quarta-feira, 24 de setembro de 2025
(55) 99622-5183
Atendimento: Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
7248 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7242 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7236 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7230 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7224 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
7218 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6193 | Tributos Arrecadados | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6187 | Orçamentos Anuais - Despesa Fixada por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6181 | Execução dos Orçamentos - Receitas Realizadas | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6175 | Execução dos Orçamentos - Despesa por Órgão | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6169 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
6163 | Balanço Orçamentário | 2016 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 01/01/2016 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda-feira a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 24/09/2025 17:08:20